(Chamada para a rede móvel nacional)
420.000€
Referência
AS 02/06/25
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1937
Distrito
Porto
Concelho
Vila do Conde
Freguesia
Vilar de Pinheiro
Código Postal
4485-826
Área Útil
134 m2
Área Bruta
609 m2
Área de Terreno
500 m2
AMPLIAMATRIZ LDA
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
Oportunidade única em Vilar do Pinheiro! Moradia unifamiliar em estado de ruína, inserida num terreno com 609 m², com projeto de reabilitação em fase de aprovação na Câmara Municipal, ideal para quem pretende construir com rapidez e visão estratégica. - Localização privilegiada: Zona calma e residencial Bons acessos e proximidade ao Porto, a Vila do Conde, a Mindelo e à zona costeira Comércios, serviços e transportes nas imediações - Características: Terreno com 609 m² Construção existente em ruína Projeto de reabilitação em aprovação — ganho de tempo e redução de incertezas Potencial para moradia contemporânea ou reinterpretação do estilo original - Ideal para: Quem procura um projeto com menos burocracia Investidores focados em reabilitação e revenda Construção de moradia própria personalizada com base num projeto já delineado
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
---|---|---|
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 0 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 0 |
Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.