(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
AS001072026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1994
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450-658
Área Útil
133 m2
Área Bruta
163 m2
Área de Terreno
0 m2
ANI-Home Negócios Imobiliários
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T4 em Leça da Palmeira - Junto à Praia Descobre este magnífico apartamento T4 situado no coração da Zona Histórica de Leça da Palmeira, a apenas 2 minutos a pé da praia. Um refúgio perfeito para quem deseja viver junto ao mar, com toda a comodidade e conforto que merece. Características Principais O imóvel, com 163 m² de área bruta e 133 m² úteis, distribui-se por 4 quartos e 3 casas de banho. O edifício foi totalmente reabilitado com capoto térmico, garantindo eficiência energética e conforto durante todo o ano. Localizado no 1º andar sem elevador, o acesso é fácil e prático para toda a família. Espaços Interiores A cozinha ampla oferece espaço generoso para mesa de refeições, complementada por uma despensa funcional. A sala é verdadeiramente espaçosa, ideal para momentos em família. Encontras ainda um quarto/escritório versátil, perfeito para trabalhar a partir de casa. O corredor de acesso aos quartos distribui-se de forma lógica, com dois quartos adicionais, uma suíte e um com closet. O WC de serviço e o WC de apoio aos dois quartos garantem conforto e privacidade. Extras e Comodidades Os armários embutidos maximizam o espaço de arrumação, enquanto os arrumos oferecem soluções adicionais de armazenamento. O lugar de garagem está incluído no preço, proporcionando segurança e conveniência. Localização Privilegiada Orientação Norte e Sul garante luminosidade natural durante todo o dia. Construído em 1994, este imóvel em bom estado de conservação é uma oportunidade única para investir numa zona de grande procura.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
265.000€
265.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: AS030102025
Ref: AS030102025
410.000€
410.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: RM002072026
Ref: RM002072026
850.000€
850.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 003072025AS
Ref: 003072025AS