(Chamada para a rede móvel nacional)
950.000€
Referência
AS001022026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450-125
Área Útil
259 m2
Área Bruta
286.96 m2
Área de Terreno
0 m2
ANI-Home Negócios Imobiliários
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
No coração da zona histórica de Leça da Palmeira, a cerca de 400 metros do mar, surge uma oportunidade única para quem procura viver com conforto e exclusividade. Este magnífico apartamento T3 Duplex, com 259 m², situa-se no último piso do Edifício HOME 03, garantindo maior privacidade e vistas desafogadas. O piso superior corresponde ao duplex, pensado como um verdadeiro refúgio dentro de casa. No piso principal, a zona social apresenta-se em open space, com sala e cozinha harmoniosamente integradas e ligação a uma varanda com excelente exposição solar a sul, ideal para aproveitar a luz natural ao longo de todo o dia. A cozinha encontra-se totalmente equipada com eletrodomésticos Siemens, e todo o apartamento dispõe de ar condicionado, assegurando conforto em todas as estações. A área privada conta com duas suítes, que oferecem total comodidade e privacidade, além de um escritório versátil, perfeito para trabalho remoto ou apoio ao dia a dia. Na cobertura, o duplex revela todo o seu potencial, com uma segunda sala e cozinha em open space que se prolonga para dois terraços com vistas amplas e desafogadas, com o mar como pano de fundo. Um dos terraços conta com cerca de 30 m², ideal para criar uma zona de lazer completa, enquanto o segundo, com 14 m², oferece um espaço mais reservado e acolhedor. Este piso inclui ainda um WC de serviço e uma suíte, ideal para receber com total independência. O imóvel dispõe também de lugar de garagem para dois carros, garantindo praticidade e segurança. Uma proposta distinta, onde viver no último piso e usufruir de uma cobertura com terraços generosos e vistas privilegiadas se combina com a proximidade ao mar e o charme inconfundível de Leça da Palmeira.
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall de Entrada: | 8.51 m2 |
|---|---|
| Corredor: | 2.7 m2 |
| Sala e Cozinha: | 35 m2 |
| Varanda: | 10 m2 |
| Wc Serviço: | 1.95 m2 |
| Suíte 1 : | 19.91 m2 |
| Wc Suíte 1: | 5.13 m2 |
| Suíte 2 : | 11.22 m2 |
| Wc Suíte 2 : | 3.08 m2 |
| Escritório : | 14.21 m2 |
| lavandaria: | 2.84 m2 |
| Escada : | 7.98 m2 |
| Sala e Cozinha Cobertura: | 31.32 m2 |
| Terraço Sul: | 30 m2 |
| Terraço Norte: | 14 m2 |
| Wc Serviço : | 2 m2 |
| Suíte 3: | 18.35 m2 |
| Wc Suite 3: | 6.68 m2 |
| Lugar de Garagem : | 27.5 m2 |
270.000€
270.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: RM03/05/2025
Ref: RM03/05/2025
469.000€
469.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 001032026AS
Ref: 001032026AS
680.000€
680.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 003022026RM
Ref: 003022026RM