(Chamada para a rede móvel nacional)
650.000€
Referência
AS001072025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
Matosinhos e Leça da Palmeira
Código Postal
4450-125
Área Útil
103 m2
Área Bruta
181 m2
Área de Terreno
10000 m2
ANI-Home Negócios Imobiliários
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Novo com 181 m² e Varanda de 20 m² – Ocean Terrace, Leça da Palmeira Apresentamos este magnífico apartamento T3 com 181 m² de área bruta, inserido no prestigiado condomínio fechado Ocean Terrace, em Leça da Palmeira. O imóvel é novo, nunca foi habitado, e destaca-se pelas áreas generosas, acabamentos de qualidade e localização privilegiada junto ao mar. Com exposição solar nascente/poente, este apartamento oferece excelente luz natural e uma varanda de 20 m², perfeita para momentos de lazer, refeições ao ar livre ou simplesmente para relaxar. Distribuição e características: Sala ampla e luminosa com acesso direto à varanda Cozinha moderna, totalmente equipada 3 quartos, incluindo uma suíte com roupeiros embutidos 3 casas de banho: duas completas e uma de serviço Ar condicionado em todas as divisões Caixilharia com isolamento térmico e acústico Complementos: Dois lugares de estacionamento em garagem comum Arrumos privados O Ocean Terrace é um condomínio de referência na região, conhecido pelo seu ambiente seguro, moderno e tranquilo. Situado a poucos minutos das praias de Leça da Palmeira, com bons acessos à A28, e perto de escolas, supermercados, comércio e restaurantes. Este apartamento é ideal para quem procura um imóvel novo, espaçoso e com acabamentos premium, numa das zonas mais valorizadas da área metropolitana do Porto.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 11 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 44 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 102 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 4 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rega Automática: | Sim |
| Gerais | Jacuzzi: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Quarto 1: | 14 m2 |
|---|---|
| Quarto 1: | 14 m2 |
| Quarto 2: | 13 m2 |
| Quarto 2: | 13 m2 |
| Quarto 3: | 11 m2 |
| Quarto 3: | 11 m2 |
| Vestibulo: | 6 m2 |
| Vestibulo: | 6 m2 |
| Sala: | 30 m2 |
| Sala: | 30 m2 |
| Cozinha : | 13 m2 |
| Cozinha : | 13 m2 |
| Circulação: | 4 m2 |
| Circulação: | 4 m2 |
| Instalação Sanitária : | 6 m2 |
| Instalação Sanitária : | 6 m2 |
| Instalação Sanitária : | 3 m2 |
| Instalação Sanitária : | 3 m2 |
| Instalação Sanitária : | 2 m2 |
| Instalação Sanitária : | 2 m2 |
| Varanda: | 20 m2 |
| Varanda: | 20 m2 |
| Estacionamento: | 29 m2 |
| Estacionamento: | 29 m2 |
| Arrumos : | 3 m2 |
| Arrumos : | 3 m2 |
620.000€
620.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 0013032025AS (2)
Ref: 0013032025AS (2)
670.000€
670.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 009032025AS
Ref: 009032025AS
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: 005122024
Ref: 005122024