(Chamada para a rede móvel nacional)
380.000€
Referência
004072025AS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Loft
Tipologia
T0
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
C
Ano
2009
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-704
Área Útil
82 m2
Área Bruta
115 m2
Área de Terreno
0 m2
ANI-Home Negócios Imobiliários
Rua Fresca Nº 453 , 4450-681, PortoAntónio Severo
Diretor comercial
932819337
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T1 Duplex I Quinta De Cravel I Vila Nova de Gaia Viva com Conforto no Meio da Natureza Imagine viver num moderno T1 duplex, totalmente remodelado e mobilado, com vistas panorâmicas sobre Vila Nova de Gaia e o Porto, inserido numa reserva natural privada. Sim, é possível e está ao seu alcance. Com 115 m² de área bruta e 82 m² úteis, este imóvel oferece um ambiente acolhedor, luminoso e perfeitamente distribuído. A sala ampla convida ao convívio e liga-se a uma agradável varanda com vista deslumbrante. A cozinha kitchenette, totalmente equipada, está pronta para o seu dia a dia. A zona superior reserva uma suíte espaçosa, garantindo toda a privacidade, complementada por um WC de serviço no piso inferior. A excelente orientação solar (Nascente) assegura luz natural durante todo o dia. O conforto é reforçado com ar condicionado em todas as divisões. Situado num condomínio fechado de prestígio, o apartamento inclui lugar de garagem, arrecadação e segurança. Os moradores têm ainda acesso exclusivo ao Cravel Park — mais de 6 hectares de trilhos, natureza, e miradouros com paisagens inesquecíveis. A localização é um dos grandes trunfos: a poucos minutos do centro de Gaia, com acesso rápido à estação de metro de Santo Ovídio, este é um imóvel que combina tranquilidade, natureza e proximidade urbana.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 2 |
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 1 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Court de ténis: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Parque infantil: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.